Menu Close

上海精盛花卉市场2008年03月17日的报价

商品名 规格 单位 最低价格 最高价格

  八角叶 25-30 10支/扎 1.0 1.2

  百合 单头60-65 10支/扎 8 19

  百合 多头70-80 10支/扎 12 25

  百合 多头大80-85 10支/扎 60 65

  百合 2头80-85 10支/扎 30 35

  百合 3头80-85 10支/扎 40 55

  百合 多头80-85 10支/扎 45 65

  百合 1头80-85 10支/扎 20 25

  百合 2头80-85 10支/扎 35 45

  百合 3头80-85 10支/扎 50 60

  百合 多头80-85 10支/扎 55 65

  百合 多头40-50 10支/扎 12 16

  非洲菊 40-50 20支/扎 2 2.5

  富贵竹 70-90 10支/扎 5.5 9

  红掌 50-70 1支 3 5

  菊花 50-60 10支/扎 5 8

  菊花 50-60 10支/扎 3 3.5

  康乃馨 40-50 20支/扎 4 7

  莲花竹 40-55 10支/扎 3 4

  马蹄莲 40-50 10支/扎 8 13

  满天星 40-50 小扎大扎 6 20

  玫瑰 40-50 100支/扎 - -

  玫瑰 40-50 20支/扎 18 22

  玫瑰 45-50 20支/扎 - -

  水蜡叶 180-200 扎 6 8

  唐菖蒲 40-60 20支/扎 - -

  唐菖蒲 60-70 13支/扎 9 13

  唐菖蒲 40-60 20支/扎 - -

  天堂鸟 40-50 5支/扎 8 13

  天堂鸟 60-90 5支/扎 15 20

  洋桔梗 40-50 20支/扎 10 12

  尤加利 60-80 扎 7 12

  郁金香 180-200 扎 15 20

  云龙柳 160-210 10支/扎 10 12

相关文章:

发表回复